- Présentation de la TVB
- Vie de la TVB
- Documentation
- Retours d'expériences
- Outils et méthodes
- Formation
Thème | Autres milieux |
---|---|
Résumé de la donnée | Les Plan Locaux d'Urbanisme sont des documents réglementaires qui traduisent le projet global d'aménagement et d'urbanisme des communes. Ce sont des documents de planification urbaine qui fixent les règles d'aménagement et d'usage des sols sur l'ensemble du territoire communal. Dans chaque PLU un document graphique est disponible. Il s'agit d'une cartographie de la commune qui divise son territoire en plusieurs zones : les zones urbaines (zones U), les zones à urbaniser (zones AU), les zones agrioles (zones A) et les zones naturelles et forestières (zones N). |
Emprise géographique | France métropolitaine |
Mise à jour et référence temporelle | Variable selon les communes.
|
Résolution spatiale | 1/2000ème au 1/5000ème (variable selon les communes)
|
Type | Vecteur
|
Producteur de la donnée | Communes, services en charge de l'aménagement du territoire des DDT
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Accessibilité |
|
Echelle(s) d'utilisation | Communale |
---|---|
Eléments utiles pour la TVB pouvant être identifiés | Milieux identifiables
|
Avantages | Ces documents d'urbanisme constituent une source d'informations importante pour la cartographie de la TVB en ville. Ce sont les seules données réellement spécifiques à cette échelle.
|
Limites | Les PLU n'existent pas dans toutes les communes. Lorsqu'ils existent, leur version numérique n'est pas toujours disponible.
|
Cas d'utilisation | Les données du PLU ont par exemple été utilisées dans le cadre de l'étude de la Trame verte et bleue de la ville de Montpellier, notamment les zonages A et N : http://www.trameverteetbleue.fr/retours-experiences/montpellier-schema-r... |