- Présentation de la TVB
- Vie de la TVB
- Documentation
- Retours d'expériences
- Outils et méthodes
- Formation
Thème | Zonages |
---|---|
Résumé de la donnée | Les sites Natura 2000 visent à préserver les espèces et les habitats menacés et/ou remarquables sur le territoire européen. Ils sont constitués des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et des Zones de Protection Spéciales (ZPS). Les ZCS sont les sites d'importance communautaire désignés par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné. Les ZPS sont les sites les plus importants pour la conservation des oiseaux. Ils sont établis à partir des inventaires ZICO (voir fiche correspondante). |
Emprise géographique | France métropolitaine |
Mise à jour et référence temporelle | Une mise à jour annuelle est réalisée dans un but de rapportage à la Commission européenne.
|
Résolution spatiale | 1/25 000ème
|
Type | Vecteur
|
Format de la donnée | Shapefile, MIF/MID |
Système(s) de projection | RGF93/Lambert 93 |
Producteur de la donnée | MNHN, DREAL
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Adresse internet | |||||
Accessibilité |
|
Echelle(s) d'utilisation | Régionale, Départementale, Intercommunale, Communale, PN / PNR |
---|---|
Eléments utiles pour la TVB pouvant être identifiés | Les sites Natura 2000 sont étudiés au cas par cas pour analyser leur contribution à la Trame verte et bleue en tant que réservoir de biodiversité ou corridor écologique. Ils peuvent être totalement intégrés dans la cartographie, ou n’être intégrés que partiellement. De plus, les données naturalistes (habitat, faune et flore) qui sont rattachées à ces zonages peuvent être utilisées. |
Avantages | Les données relatives aux zonages sont gratuites et facilement accessibles.
|
Limites | A l'intérieur des limites de ces zonages l'occupation du sol n'est pas détaillée, et les espèces recensées au sein du zonage ne sont pas géolocalisées de manière précise. Les mises à jour sont hétérogènes selon les sites.
|
Cas d'utilisation | Les zonages Natura 2000 sont utilisés dans la cartographie de la Trame verte et bleue de l'ensemble des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE). |