- Présentation de la TVB
- Vie de la TVB
- Documentation
- Retours d'expériences
- Outils et méthodes
- Formation
Date | Entrée thématique | |
---|---|---|
2012 - 2013 | Batrachoduc du Gaumont | Infrastructures linéaires de transport |
2007 | Création de chenaux de crues et restauration des échanges entre lit majeur et lit mineur sur la Vezouze | Milieux aquatiques et humides |
2005 - 2011 | Identification et mise en œuvre de la Trame verte et bleue sur le territoire du Parc naturel régional de Lorraine | Infrastructures linéaires de transport |
2015 | La Trame verte et bleue dans le PNR des Ballons des Vosges | Aménagement et documents d'urbanisme, Espèces et habitats naturels, Paysage |
2016 | Projet LIFE Biocorridors | Espèces et habitats naturels |
2011 - 2012 | Vers un réseau écologique transfrontalier dans la Réserve de Biosphère Vosges du Nord / Pfälzerwald | Espèces et habitats naturels |
Date | Entrée thématique | |
---|---|---|
Avril 2012 | Bulletin inter-associatif « Quelle Trame verte et bleue pour la Lorraine ? » | |
Décembre 2012 | De la Trame verte et bleue... à sa traduction dans les Schémas de COhérence Territoriale et Plans Locaux d'Urbanisme | Aménagement et documents d'urbanisme |
Septembre 2010 | Définition de la trame thermophile en Lorraine | |
Septembre 2011 | Etude de la connectivité des massifs des Vosges et du Jura au niveau de la trame forestière | Forêt |
Octobre 2009 | Etude préalable visant à mettre en oeuvre une politique de trame verte et bleue en région Lorraine | |
Juillet 2014 | Le Pélobate brun et le Crapaud vert : Guide technique pour leur prise en compte dans les projets d’infrastructures et d’aménagements dans le nord–est de la France | Espèces et habitats naturels, Infrastructures linéaires de transport |
Vous souhaitez que votre actualité ou votre projet TVB soit relayé sur notre site internet ?
Remplissez le formulaire dédié :
Recensement d' actu ou expériences