- Présentation de la TVB
- Vie de la TVB
- Documentation
- Retours d'expériences
- Outils et méthodes
- Formation
Date | Entrée thématique | |
---|---|---|
2012 - 2013 | Construction de passages à petite faune sous la route départementale 14 | Infrastructures linéaires de transport |
1992 - 2011 | Entre stratégie et action d'une trame verte pour les chiroptères, exemple du Minioptère de Schreibers en Franche Comté | Espèces et habitats naturels |
2015 | La Trame verte et bleue dans le PNR des Ballons des Vosges | Aménagement et documents d'urbanisme, Espèces et habitats naturels, Paysage |
1999 - 2000 | Reméandrage de la Drésine et du ruisseau de Remoray | Milieux aquatiques et humides |
1997 | Reméandrage du ruisseau de Vurpillières | Milieux aquatiques et humides |
2012 - 2014 | Renaturation d’un cours d’eau avec la population le cas de la Lemme et ses affluents | Milieux aquatiques et humides |
Date | Entrée thématique | |
---|---|---|
Janvier 2023 | Identification des points de conflits entre la faune sauvage et les véhicules | Infrastructures linéaires de transport |
Janvier 2011 | Continuité écologique, gestion de bassin-versant et faune patrimoniale associée | Milieux aquatiques et humides |
Septembre 2011 | Etude de la connectivité des massifs des Vosges et du Jura au niveau de la trame forestière | Forêt |
Mars 2012 | Fiche pratique - De la TVB... à sa traduction dans les PLU | Aménagement et documents d'urbanisme |
Mars 2012 | Fiche pratique - De la TVB... à sa traduction dans les SCoT | Aménagement et documents d'urbanisme |
Septembre 2012 | Identification des points de conflits entre la faune et les routes | Espèces et habitats naturels, Infrastructures linéaires de transport |
Janvier 2017 | Restaurer la continuité écologique des rivières du Haut-Jura | Milieux aquatiques et humides |
Vous souhaitez que votre actualité ou votre projet TVB soit relayé sur notre site internet ?
Remplissez le formulaire dédié :
Recensement d' actu ou expériences