Thème | Occupation du sol |
---|---|
Résumé de la donnée | La donnée « Empreinte au sol des bâtiments » (Buildings footprint) est une donnée représentant la présence/absence de milieux bâti. Elle est réalisée à l’aide d’une intelligence artificielle à partir d’images SPOT6-7, et de la BD TOPO. |
Emprise géographique | France métropolitaine |
Mise à jour et référence temporelle | Mise à jour annuelle
|
Résolution spatiale | 10m
|
Type | Raster
|
Système(s) de projection | mbert 93/RGF |
Producteur de la donnée | Theia
| ||
---|---|---|---|
Adresse internet | |||
Accessibilité |
|