Thème | Télédétection |
---|---|
Résumé de la donnée | Le projet Lidar HD a pour objectif l'acquisition à haute résolution spatiale de données Lidar. Les mesures sont réalisées à l'aide de Lidar aéroportés multi-écho envoyant 10 impulsions par m². Les nuages de points bruts obtenus devraient permettre de produire des nuages de points classés, des modèles numériques de terrains (MNT), des modèles numériques de surface (MNS), des modèles numériques de hauteur (MNH). |
Emprise géographique | France métropolitaine |
Mise à jour et référence temporelle | L'acquisition des données devrait avoir lieu jusqu'à 2025. L'avancement peut être suivi sur le site de l'IGN.
|
Résolution spatiale | Les produits auront une résolution de 5m, 1m et peut être 50 cm (la pertinence de cette résolution est encore en cours de test).
|
Type | Raster
|
Producteur de la donnée | IGN
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Adresse internet | |||||
Accessibilité |
|