Thème | Milieux aquatiques et humides |
---|---|
Résumé de la donnée | Ces cours d'eau sont les cours d'eau à grands migrateurs amphihalins, les petits cours d'eau de tête de bassin présentant une bonne qualité, et les cours d'eau constituant des réservoirs biologiques et aidant les masses d'eau à atteindre leur bon état. Ces cours d'eau sont complémentaires aux cours d'eau classés. |
Emprise géographique | France métropolitaine |
Mise à jour et référence temporelle | Variable selon les départements
|
Résolution spatiale | 1/10 000ème
|
Type | Vecteur
|
Format de la donnée | Shapefile, MIF/MID |
Système(s) de projection | RGF93/Lambert 93 |
Producteur de la donnée | Agences de l'eau
| ||
---|---|---|---|
Accessibilité |
|
Echelle(s) d'utilisation | Régionale, Départementale, Intercommunale, Communale, PN / PNR |
---|---|
Eléments utiles pour la TVB pouvant être identifiés | Milieux identifiables
|
Avantages | Les données sur ces cours d'eau peuvent être utilisées à plusieurs échelles, et sont souvent disponibles gratuitement.
|
Limites | L'identification et la cartographie de ces cours d'eau sont souvent peu exhaustives, en particulier dans le cas des cours d'eau en tête de bassin versant. De plus, elles sont confrontées à une complexité de méthodes en ce qui concerne les critères de définition.
|