Thème | Zonages, Milieux forestiers |
---|---|
Résumé de la donnée | Ce sont des espaces relevant du régime forestier, classés volontairement par l'Office National des Forêts (ONF) comme réserves biologiques. - les réserves biologiques intégrales (RBI) où toute intervention humaine susceptible de modifier le milieu est interdite, et où a lieu l'étude de l'évolution naturelle des écosystèmes. - les réserves biologiques dirigées (RBD) qui ont pour but la protection d'espèces/milieux à haute valeur patrimoniale. |
Emprise géographique | France métropolitaine |
Résolution spatiale | 1/25 000ème
|
Type | Vecteur
|
Format de la donnée | Shapefile, TAB |
Système(s) de projection | RGF93/Lambert 93 |
Producteur de la donnée | ONF
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Adresse internet | |||||
Accessibilité |
|
Echelle(s) d'utilisation | Régionale, Départementale, Intercommunale, Communale, PN / PNR |
---|---|
Eléments utiles pour la TVB pouvant être identifiés | Milieux identifiables
|
Avantages | Les données relatives aux Réserves Biologiques sont gratuites et facilement accessibles. Elles sont également utilisables directement dans les logiciels SIG.
|
Limites | A l'intérieur des limites de ces zonages l'occupation du sol n'est pas détaillée, et les espèces recensées au sein du zonage ne sont pas géolocalisées de manière précise.
|